Công khai Quý I - 2022
- Thứ tư - 06/04/2022 13:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Công khai tài chính quý 1 - 2022
Biểu số 2 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: PTDTBT THCS Keo Lôm | |||
Chương: | 622 THÔNG BÁO | ||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUỸ I NĂM 2022 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
ĐV tính: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
Dự toán thu | |||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số đợc để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại: 490 khoản: 492 | - | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
I | Loại: 490 khoản: 493 | 2.699.874.300 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.668.324.300 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 21.550.000 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | - | |
4 | Chi khác | 10.000.000 | |
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 05 tháng 4 năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thanh Sơn |
Biểu số 7 | ||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
Đơn vị: PTDTBT THCS Keo Lôm | ||||||
Chương: 622 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I NĂM 2022 | ||||||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
Số TT | Chỉ tiêu | Mã nguồn NS |
Tiểu mục | Số liệu báo | Số liệu quyết | |
cáo quyết | toán được | |||||
toán | duyệt | |||||
Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 2.699.874.300 | 2.699.874.300 | ||||
KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 12 | 1.225.597.314 | 1.225.597.314 | |||
1 | Giáo dục trung học cơ sở | 1.225.597.314 | 1.225.597.314 | |||
2 | Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 1.225.597.314 | 1.225.597.314 | ||
3 | Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú) | 6151 | 1.000.430.442 | 1.000.430.442 | ||
4 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 194.994.372 | 194.994.372 | ||
5 | Các khoản hỗ trợ khác | 6199 | 30.172.500 | 30.172.500 | ||
6 | KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 13 | 1.474.276.986 | 1.474.276.986 | ||
7 | Giáo dục trung học cơ sở | 1.474.276.986 | 1.474.276.986 | |||
8 | Tiền lương | 6000 | 544.928.688 | 544.928.688 | ||
9 | Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 544.928.688 | 544.928.688 | ||
10 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6050 | 13.682.223 | 13.682.223 | ||
11 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6051 | 13.682.223 | 13.682.223 | ||
12 | Phụ cấp lương | 6100 | 745.560.535 | 745.560.535 | ||
13 | Phụ cấp chức vụ | 6101 | 9.738.000 | 9.738.000 | ||
14 | Phụ cấp khu vực | 6102 | 107.429.000 | 107.429.000 | ||
15 | Phụ cấp thu hút | 6103 | 78.098.350 | 78.098.350 | ||
16 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 350.437.080 | 350.437.080 | ||
17 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6113 | 46.041.000 | 46.041.000 | ||
18 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 55.328.105 | 55.328.105 | ||
19 | Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 6121 | 98.489.000 | 98.489.000 | ||
20 | Các khoản đóng góp | 6300 | 138.555.540 | 138.555.540 | ||
21 | Bảo hiểm xã hội | 6301 | 102.141.343 | 102.141.343 | ||
22 | Bảo hiểm y tế | 6302 | 18.324.299 | 18.324.299 | ||
23 | Kinh phí công đoàn | 6303 | 11.981.799 | 11.981.799 | ||
24 | Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 6.108.099 | 6.108.099 | ||
25 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
26 | Tiền điện | 6501 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
27 | Vật tư văn phòng | 6550 | 9.200.000 | 9.200.000 | ||
28 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 9.200.000 | 9.200.000 | ||
29 | Công tác phí | 6700 | 6.350.000 | 6.350.000 | ||
30 | Phụ cấp công tác phí | 6702 | 4.050.000 | 4.050.000 | ||
31 | Tiền thuê phòng ngủ | 6703 | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
32 | Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
33 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
Cộng | 2.699.874.300 | 2.699.874.300 | ||||
* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||||||
Ngày 05 tháng 4 năm 2022 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Thanh Sơn |