STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | HTCTTH | |||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | CT 2018 | CT 2018 |
CT 2018 |
CT 2006 |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 100% đảm bảo sức khỏe học tập | 100% đảm bảo sức khỏe học tập | 100% đảm bảo sức khỏe học tập | 100% đảm bảo sức khỏe học tập |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 99% học tập tiếp tục | 99% học tập tiếp tục | 99% học tập tiếp tục |
99% học tập tiếp tục |
Keo Lôm, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thanh Sơn |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 478 | 149 | 142 | 106 | 81 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
296 61,9% |
95 63,7% |
87 61,3% |
66 62,3% |
48 59,3% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
159 33,3% |
46 30,0% |
45 31,7% |
36 34,0% |
32 39,5% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
20 4,2% |
7 4,7% |
9 5,6% |
3 2,8% |
1 1,2% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
3 0,6% |
1 0,7% |
1 0,7% |
1 0,9% |
0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 478 | 149 | 142 | 106 | 81 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
25 5,3% |
8 5,3% |
7 4,9% |
6 5,6% |
4 5,0% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
170 35,6% |
54 36,2% |
50 35,2% |
38 35,8% |
28 35,0% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
278 58,2% |
85 57,0% |
84 59,2% |
60 56,6% |
49 60,4% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
5 1,0% |
2 1,3% |
1 0,7% |
2 1,9% |
0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 478 | 149 | 142 | 106 | 81 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 6 | 3 | 3 | ||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 3 | 3 | |||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | ||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 81 | 81 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 81 | 81 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
4 5,0% |
4 5,0% |
|||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
28 35,0% |
28 35,0% |
|||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
49 60,4% |
49 60,4% |
|||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 247/234 | 79/71 | 70/74 | 59/47 | 39/42 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 478 | 150 | 143 | 105 | 80 |
Keo Lôm, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
I | Số phòng học | 10 | 0,86m2/học sinh | ||
II | Loại phòng học | 13 | - | ||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | - | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | - | ||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | ||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | ||
5 | Số phòng học bộ môn | 3 | - | ||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - | ||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,3/1 | - | ||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 37 | - | ||
III | Số điểm trường | 0 | - | ||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 5559m2 11,6m2/HS |
|||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1100m2 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 715m2 | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 414m2 | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 135m2 | |||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 42m2 | |||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 297m2 | |||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 24m2 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
4 | Số bộ/lớp | ||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | 4/13 | ||
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 1/4 | ||
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1/4 | ||
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | 1/3 | ||
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | 1/2 | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||
2.1 | Khối lớp 6 | 1 | 1/4 | ||
2.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1/4 | ||
2.3 | Khối lớp 8 | 1 | 1/3 | ||
2.4 | Khối lớp 9 | 1 | 1/2 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | |||
4 | … | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
20 | 24 học sinh/bộ | ||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||
1 | Ti vi | 2 | 2/13 | ||
2 | Cát xét | 2 | 2/13 | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | 1/13 | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 8 | 8/13 | ||
5 | Thiết bị khác: Máy phô tô | 2 | 2/13 | ||
6 | Máy Scan | 1 | |||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà bếp | 1 ( 40m2) | |||
XI | Nhà ăn | 1 ( 135m2) | |||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 13 ( 300m2) | 250 | 1,3 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 2 | 0.05/0.05 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Keo Lôm, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thanh Sơn |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 9 | 25 | 1 | 0 | ||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
29 | 28 | 1 | 29 | 9 | 19 | 1 | 0 | ||||||
1 | Toán | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
2 | Tin | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | .Địa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Sinh – Địa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Sinh – Hóa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Văn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Văn – Sử | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
10 | Văn – Đoàn Đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Sử - Địa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 3 | ||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | … |
Keo Lôm, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thanh Sơn |
BIỂU THỐNG KÊ CÁC KHOẢN CHI CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO HỌC SINH | ||||||||||||
( Kèm theo Báo cáo số: /BC-THCSKL ngày 16 tháng 10 năm 2023 của trường PTDTBT THCSKL) | ||||||||||||
Đơn vị: triệu đồng | ||||||||||||
STT | Nội dung | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Ghi chú | ||||||||
Từ tháng 9-12/2022 | Từ tháng 1-5/2023 | Tổng kinh phí đã chi trả | Từ tháng 9-12/2023 | Từ tháng 1-5/2024 | Tổng kinh phí đã chi trả | |||||||
Đối tượng | kinh phí đã chi trả | Đối tượng | kinh phí đã chi trả | Đối tượng | kinh phí đã chi trả | Đối tượng | kinh phí đã chi trả | |||||
Tổng cộng | 1.269 | 1.245 | 1.225 | 1.818,3 | 3.063 | 1.366 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | ||
I | Nghị định 116/2016/NĐ-CP | 371 | 944 | 361 | 1.153,1 | 2.096,7 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | |
1 | Hỗ trợ tiền ăn | 371 | 875,5 | 361 | 1.075,8 | 1.951,3 | 403 | 403 | 0 | |||
2 | Hỗ trợ DCTT,Tủ thuốc | 371 | 27,8 | 361 | 27,075 | 54,862 | 403 | 403 | 0 | |||
3 | Hỗ trợ tiền nhà ở | |||||||||||
4 | Hỗ trợ gạo | 371 | 22.260 | 361 | 27.075 | 49.335 | 403 | 403 | 0 | |||
5 | Hỗ trợ tiền nấu ăn (trường) | 5 | 40,2 | 3 | 50,3 | 90,5 | 5 | 5 | 0 | |||
II | Nghị định 105/2020/NĐ-CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hỗ trợ tiền ăn | |||||||||||
2 | Hỗ trợ tiền nấu ăn | |||||||||||
3 | Kinh phí dạy lớp ghép, TCTV | |||||||||||
III | Nghị định 81/2021.NĐ-CP | 895 | 285,6 | 861 | 645,8 | 931 | 959 | 0 | 882 | 0 | 0 | |
1 | Hỗ trợ CPHT | 446 | 267,6 | 429 | 321,8 | 589,4 | 478 | 439 | 0 | |||
2 | Cấp bù, miễn, giảm học phí | 449 | 17,96 | 432 | 324,0 | 342,0 | 481 | 443 | 0 | |||
IV | Thông tư 42/2013/TTLT-BLĐTB-XH- BGD ĐT-BTC | 3 | 15,8 | 3 | 19,4 | 35,2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
1 | Hỗ trợ học bổng | 3 | 14,3 | 3 | 17,9 | 32,2 | 3 | 3 | ||||
2 | Hỗ trợ tiền phương tiện, đồ dùng HT | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3,0 | 3 | 3 |
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
6A1 | 1 |
6A2 | 2 |
7B1 | 3 |
Xem chi tiết |
Công khai cơ sở giáo dục theo thông tư 09
view : 9 | down : 3QĐ thành lập tổ nấu ăn cho học sinh bán trú
view : 16 | down : 10QĐ thành lập tổ xuất nhập thực phẩm cho học sinh bán trú
view : 17 | down : 11QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2024 - 2025
view : 15 | down : 6QĐ thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai năm học 2024 - 2025
view : 12 | down : 9
Tuyệt vời