Biểu số 2 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: PTDTBT THCS Keo Lôm | |||
Chương: | 622 THÔNG BÁO | ||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2022 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
ĐV tính: đồng | |||
Số I | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
SỐ I |
Dự toán thu Tổng số thu |
||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số đợc để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại: 490 khoản: 492 | - | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
I | Loại: 490 khoản: 493 | 8.855.182.214 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 8.540.901.487 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 293.841.727 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 16.600.000 | |
4 | Chi khác | 3.839.000 | |
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 5 tháng 02 năm 2023 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thanh Sơn | |||
Biểu số 7 | ||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
Đơn vị: PTDTBT THCS Keo Lôm | ||||||
Chương: 622 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2022 | ||||||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
Số | Chỉ tiêu | Mã nguồn NSNN | Mã NDKT | Số liệu báo | Số liệu quyết | |
TT | cáo quyết | toán được | ||||
toán | duyệt | |||||
1 | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 8.855.182.214 | 8.855.182.214 | |||
2 | KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 12 | 2.835.329.842 | 2.835.329.842 | ||
3 | Giáo dục trung học cơ sở | 2.835.329.842 | 2.835.329.842 | |||
4 | Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 2.795.229.842 | 2.795.229.842 | ||
5 | Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú) | 6151 | 2.327.820.342 | 2.327.820.342 | ||
6 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 341.892.000 | 341.892.000 | ||
7 | Các khoản hỗ trợ khác | 6199 | 125.517.500 | 125.517.500 | ||
8 | Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 24.000.000 | 24.000.000 | ||
9 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 24.000.000 | 24.000.000 | ||
10 | Chi khác | 7750 | 16.100.000 | 16.100.000 | ||
11 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ | 7766 | 16.100.000 | 16.100.000 | ||
12 | KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 13 | 5.869.000.000 | 5.869.000.000 | ||
13 | Giáo dục trung học cơ sở | 5.869.000.000 | 5.869.000.000 | |||
14 | Tiền lương | 6000 | 2.112.509.353 | 2.112.509.353 | ||
15 | Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 2.109.109.353 | 2.109.109.353 | ||
16 | Lương khác | 6049 | 3.400.000 | 3.400.000 | ||
17 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6050 | 27.364.446 | 27.364.446 | ||
18 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6051 | 27.364.446 | 27.364.446 | ||
19 | Phụ cấp lương | 6100 | 2.846.617.119 | 2.846.617.119 | ||
20 | Phụ cấp chức vụ | 6101 | 44.752.944 | 44.752.944 | ||
21 | Phụ cấp khu vực | 6102 | 427.630.000 | 427.630.000 | ||
22 | Phụ cấp thu hút | 6103 | 298.163.900 | 298.163.900 | ||
23 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 1.355.537.722 | 1.355.537.722 | ||
24 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6113 | 142.758.000 | 142.758.000 | ||
25 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 202.741.553 | 202.741.553 | ||
26 | Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 6121 | 362.517.000 | 362.517.000 | ||
27 | Phụ cấp khác | 6149 | 12.516.000 | 12.516.000 | ||
28 | Phúc lợi tập thể | 6250 | 13.593.660 | 13.593.660 | ||
29 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 6253 | 10.430.000 | 10.430.000 | ||
30 | Chi khác | 6299 | 3.163.660 | 3.163.660 | ||
31 | Các khoản đóng góp | 6300 | 569.834.067 | 569.834.067 | ||
32 | Bảo hiểm xã hội | 6301 | 427.637.374 | 427.637.374 | ||
33 | Bảo hiểm y tế | 6302 | 73.838.723 | 73.838.723 | ||
34 | Kinh phí công đoàn | 6303 | 43.745.065 | 43.745.065 | ||
35 | Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 24.612.905 | 24.612.905 | ||
36 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 25.809.395 | 25.809.395 | ||
37 | Tiền điện | 6501 | 25.809.395 | 25.809.395 | ||
38 | Vật tư văn phòng | 6550 | 49.611.160 | 49.611.160 | ||
39 | Văn phòng phẩm | 6551 | 13.117.760 | 13.117.760 | ||
40 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 11.600.000 | 11.600.000 | ||
41 | Khoán văn phòng phẩm | 6553 | 6.400.000 | 6.400.000 | ||
42 | Vật tư văn phòng khác | 6599 | 18.493.400 | 18.493.400 | ||
43 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 11.678.800 | 11.678.800 | ||
44 | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 6605 | 1.440.000 | 1.440.000 | ||
45 | Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 6608 | 4.278.800 | 4.278.800 | ||
46 | Khác | 6649 | 5.960.000 | 5.960.000 | ||
47 | Công tác phí | 6700 | 55.890.000 | 55.890.000 | ||
48 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 6701 | 1.640.000 | 1.640.000 | ||
49 | Phụ cấp công tác phí | 6702 | 38.000.000 | 38.000.000 | ||
50 | Tiền thuê phòng ngủ | 6703 | 16.250.000 | 16.250.000 | ||
51 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 6900 | 99.453.000 | 99.453.000 | ||
52 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 6912 | 15.020.000 | 15.020.000 | ||
53 | Tài sản và thiết bị văn phòng | 6913 | 28.260.000 | 28.260.000 | ||
54 | Đường điện, cấp thoát nước | 6921 | 12.850.000 | 12.850.000 | ||
55 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6949 | 43.323.000 | 43.323.000 | ||
56 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 6950 | 29.020.000 | 29.020.000 | ||
57 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 6954 | 29.020.000 | 29.020.000 | ||
58 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 7.180.000 | 7.180.000 | ||
59 | Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | 7004 | 2.980.000 | 2.980.000 | ||
60 | Chi khác | 7049 | 4.200.000 | 4.200.000 | ||
61 | Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 16.600.000 | 16.600.000 | ||
62 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 16.600.000 | 16.600.000 | ||
63 | Chi khác | 7750 | 3.839.000 | 3.839.000 | ||
64 | Chi các khoản phí và lệ phí | 7756 | 3.839.000 | 3.839.000 | ||
65 | KP không tự chủ giao sau 30/09 | 15 | 150.852.372 | 150.852.372 | ||
66 | Giáo dục trung học cơ sở | 150.852.372 | 150.852.372 | |||
67 | Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 150.852.372 | 150.852.372 | ||
68 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 150.852.372 | 150.852.372 | ||
Tổng cộng | 8.855.182.214 | 8.855.182.214 | ||||
* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||||||
Ngày 05 tháng 02 năm 2023 | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Nguyễn Thanh Sơn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
6A1 | 1 |
6A2 | 2 |
7B1 | 3 |
Xem chi tiết |
Công khai cơ sở giáo dục theo thông tư 09
view : 9 | down : 3QĐ thành lập tổ nấu ăn cho học sinh bán trú
view : 16 | down : 10QĐ thành lập tổ xuất nhập thực phẩm cho học sinh bán trú
view : 17 | down : 11QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2024 - 2025
view : 15 | down : 6QĐ thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai năm học 2024 - 2025
view : 12 | down : 9