Biểu số 2 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: PTDTBT THCS Keo Lôm | |||
Chương: | 622 THÔNG BÁO | ||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
ĐV tính: đồng | |||
Số I | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
SỐ I |
Dự toán thu Tổng số thu |
||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số đợc để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại: 490 khoản: 492 | - | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
I | Loại: 490 khoản: 493 | 4.797.176.200 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 4.745.358.200 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 32.000.000 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 16.600.000 | |
4 | Chi khác | 3.218.000 | |
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thanh Sơn |
Biểu số 7 | |||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
Đơn vị: PTDTBT THCS Keo Lôm | |||||
Chương: 622 | |||||
THÔNG BÁO | |||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 | |||||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||
Số TT | Chỉ tiêu | Mã Nguồn | Mã NDKT | Số liệu báo | Số liệu quyết |
cáo quyết | toán được | ||||
toán | duyệt | ||||
1 | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4.797.176.200 | 4.797.176.200 | ||
2 | KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 12 | 1.851.417.942 | 1.851.417.942 | |
3 | Giáo dục trung học cơ sở | 1.851.417.942 | 1.851.417.942 | ||
4 | Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 1.827.417.942 | 1.827.417.942 | |
5 | Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú) | 6151 | 1.415.858.442 | 1.415.858.442 | |
6 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 6157 | 341.892.000 | 341.892.000 | |
7 | Các khoản hỗ trợ khác | 6199 | 69.667.500 | 69.667.500 | |
8 | Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 24.000.000 | 24.000.000 | |
9 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 24.000.000 | 24.000.000 | |
10 | KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 13 | 2.945.758.258 | 2.945.758.258 | |
11 | Giáo dục trung học cơ sở | 2.945.758.258 | 2.945.758.258 | ||
12 | Tiền lương | 6000 | 1.051.058.934 | 1.051.058.934 | |
13 | Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 1.047.658.934 | 1.047.658.934 | |
14 | Lương khác | 6049 | 3.400.000 | 3.400.000 | |
15 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6050 | 13.682.223 | 13.682.223 | |
16 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6051 | 13.682.223 | 13.682.223 | |
17 | Phụ cấp lương | 6100 | 1.440.727.717 | 1.440.727.717 | |
18 | Phụ cấp chức vụ | 6101 | 24.345.000 | 24.345.000 | |
19 | Phụ cấp khu vực | 6102 | 211.729.000 | 211.729.000 | |
20 | Phụ cấp thu hút | 6103 | 149.908.900 | 149.908.900 | |
21 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 676.741.120 | 676.741.120 | |
22 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6113 | 77.331.000 | 77.331.000 | |
23 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 102.055.697 | 102.055.697 | |
24 | Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 6121 | 186.101.000 | 186.101.000 | |
25 | Phụ cấp khác | 6149 | 12.516.000 | 12.516.000 | |
26 | Các khoản đóng góp | 6300 | 273.958.984 | 273.958.984 | |
27 | Bảo hiểm xã hội | 6301 | 202.600.824 | 202.600.824 | |
28 | Bảo hiểm y tế | 6302 | 35.545.922 | 35.545.922 | |
29 | Kinh phí công đoàn | 6303 | 23.963.598 | 23.963.598 | |
30 | Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 11.848.640 | 11.848.640 | |
31 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
32 | Tiền điện | 6501 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
33 | Vật tư văn phòng | 6550 | 12.200.000 | 12.200.000 | |
34 | Văn phòng phẩm | 6551 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
35 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 9.200.000 | 9.200.000 | |
36 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 4.278.800 | 4.278.800 | |
37 | Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 6608 | 4.278.800 | 4.278.800 | |
38 | Công tác phí | 6700 | 20.600.000 | 20.600.000 | |
39 | Phụ cấp công tác phí | 6702 | 14.600.000 | 14.600.000 | |
40 | Tiền thuê phòng ngủ | 6703 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
41 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 6900 | 65.433.000 | 65.433.000 | |
42 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 6912 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
43 | Tài sản và thiết bị văn phòng | 6913 | 20.810.000 | 20.810.000 | |
44 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6949 | 43.323.000 | 43.323.000 | |
45 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 6950 | 29.020.000 | 29.020.000 | |
46 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 6954 | 29.020.000 | 29.020.000 | |
47 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 2.980.000 | 2.980.000 | |
48 | Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | 7004 | 2.980.000 | 2.980.000 | |
49 | Mua sắm tài sản vô hình | 7050 | 16.600.000 | 16.600.000 | |
50 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | 16.600.000 | 16.600.000 | |
51 | Chi khác | 7750 | 3.218.600 | 3.218.600 | |
52 | Chi các khoản phí và lệ phí | 7756 | 3.218.600 | 3.218.600 | |
Tông cộng | 4.797.176.200 | 4.797.176.200 | |||
* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||||
Ngày 05 tháng 07 năm 2022 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
Nguyễn Thanh Sơn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
6A1 | 1 |
6A2 | 2 |
7B1 | 3 |
Xem chi tiết |
Công khai cơ sở giáo dục theo thông tư 09
QĐ thành lập tổ nấu ăn cho học sinh bán trú
view : 16 | down : 10QĐ thành lập tổ xuất nhập thực phẩm cho học sinh bán trú
view : 17 | down : 11QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2024 - 2025
view : 15 | down : 6QĐ thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai năm học 2024 - 2025
view : 12 | down : 9